|
उत्पाद विवरण:
|
सार: | परमालॉय | प्राथमिक इनपुट: | 3 ए |
---|---|---|---|
निर्गमन शक्ति: | 32 मेगावाट मिन | वोल्टेज: | 74VAC |
कुंडल संरचना: | toroidal | प्रयोग: | संरक्षण, मापन |
प्रमुखता देना: | 20 मिमी टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कोर,74 वी एसी टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कोर,मापन पर्मलॉय ट्रांसफार्मर कोर |
1j85 पर्मलॉय कोर
Permalloy कोर को उपयोगकर्ता के आकार और प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि कोइलिंग, लैमिनेटिंग, रिवेट स्टैकिंग, सेल्फ फास्टनिंग और रबर मोल्डिंग जैसे शिल्प को अपनाना।इस तरह के लोहे के कोर में सुपर उच्च प्रारंभिक पारगम्यता और उच्च पारगम्यता, सुपर कम जबरदस्ती और कम संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण के उत्कृष्ट चुंबकीय प्रदर्शन होते हैं।
आवेदन:
वे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में आवेदन के लिए उपयुक्त हैं, उच्च संवेदनशीलता और छोटे बिजली ट्रांसफार्मर, कम बिजली चुंबकीय एम्पलीफायर, रिले, चुंबकीय रिकॉर्डिंग डिवाइस के सिर, शून्य अनुक्रम वर्तमान ट्रांसफार्मर, बिजली कनवर्टर, सटीक वर्तमान ट्रांसफार्मर, चुंबकीय एम्पलीफायर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है , बिजली ट्रांसफार्मर, चोक, पल्स ट्रांसफार्मर, ध्रुवीयता पल्स ट्रांसफार्मर, डीसी वोल्टेज कनवर्टर, चुंबकीय न्यूनाधिक, निरंतर अधिष्ठापन तत्व, एकध्रुवीय पल्स ट्रांसफार्मर, चुंबकीय परिरक्षण, और इतने पर बदलें।
मापदंडों
आकार (मिमी) | इनपुट वर्तमान (ए) | आउटपुट पावर (मेगावाट) |
55*65*5 | 10 | 13mW मिनट |
55*75*10 | 5 | 38mW मिनट |
55*75*12 | 5 | 45mW मिनट |
48*68*15 | 5 | 50mW मिनट |
55*75*20 | 3 | 45mW मिनट |
आकार | आगत बहाव | अनुपात बदल जाता है | कार्यभार | वोल्टेज | निर्गमन शक्ति |
55*65*5mm | 10:00 पूर्वाह्न | 900T | 1K | 3.7 v | 13mW |
55*75*10mm | 5ए | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5ए | ५०० टन | 1K | 7वी | 49mW |
67*47*15mm | 5ए | 400T | 750Ω | 6वी | 48mW |
55*75*20mm | 3 ए | २५० टन | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3ए 5ए | २५० टन | 400Ω 300Ω | ३.४ वी ४.५ वी | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3ए 5ए | २५० टन | 600Ω 500Ω | 5.4 वी 7.6 वी | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5ए | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3ए 5ए | २५० टन | 600Ω 500Ω | 5.6 वी 7.7 वी | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5ए | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5ए | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5ए | 400T | 300Ω | 5.3वी | 46mW |
50*35*15mm | 5ए | 400T | 400Ω | 3.7 v | 34mW |
48*38*10mm | 5ए | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5ए | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5ए | 400T | 500Ω | 5वी | 50 मेगावाट |
43*33*9mm | 5ए | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivian
दूरभाष: 13365601522