उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | परमालॉय | प्राथमिक इनपुट: | 10:00 पूर्वाह्न |
---|---|---|---|
निर्गमन शक्ति: | 13 मेगावाट मिन | वोल्टेज: | 3.7VAC |
कुंडल संरचना: | toroidal | प्रयोग: | संरक्षण, मापन |
हाई लाइट: | 3.7VAC 10A टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कोर,3.7VAC टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कोर,10A पर्मलॉय टॉरॉयडल कोर |
वर्तमान ट्रांसफार्मर के लिए टॉरॉयडल कोर आयरन-निकल मिश्र धातु
कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों, कम शक्ति चुंबकीय एम्पलीफायरों, रिले, चोक, चुंबकीय रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए चुंबकीय सिर, चुंबकीय ढाल, विभिन्न टेप घाव कोर, कट कोर, और टुकड़े टुकड़े वाले कोर में उपयोग किए जाने वाले उच्च संवेदनशीलता और छोटे बिजली ट्रांसफार्मर।
मापदंडों
आकार (मिमी) | इनपुट वर्तमान (ए) | आउटपुट पावर (मेगावाट) |
55*65*5 | 10 | 13mW मिनट |
55*75*10 | 5 | 38mW मिनट |
55*75*12 | 5 | 45mW मिनट |
48*68*15 | 5 | 50mW मिनट |
55*75*20 | 3 | 45mW मिनट |
पैरामीटर:
आकार | आगत बहाव | अनुपात बदल जाता है | कार्यभार | वोल्टेज | निर्गमन शक्ति |
55*65*5mm | 10:00 पूर्वाह्न | 900T | 1K | 3.7 v | 13mW |
55*75*10mm | 5ए | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5ए | 500 टन | 1K | 7वी | 49mW |
67*47*15mm | 5ए | 400T | 750Ω | 6वी | 48mW |
55*75*20mm | 3 ए | 250 टन | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3ए 5ए | 250 टन | 400Ω 300Ω | 3.4 वी 4.5 वी | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3ए 5ए | 250 टन | 600Ω 500Ω | 5.4 वी 7.6 वी | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5ए | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3ए 5ए | 250 टन | 600Ω 500Ω | 5.6 वी 7.7 वी | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5ए | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5ए | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5ए | 400T | 300Ω | 5.3वी | 46mW |
50*35*15mm | 5ए | 400T | 400Ω | 3.7 v | 34mW |
48*38*10mm | 5ए | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5ए | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5ए | 400T | 500Ω | 5वी | 50 मेगावाट |
43*33*9mm | 5ए | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivian
दूरभाष: 13365601522